| Modalidade | Prova | Ação |
|---|---|---|
| Tiro Esportivo | Benchrest .22 Lr - 25m | visibility |
| Tiro Esportivo | Carabina .22 Lr - Mira Aberta - 25m | visibility |
| Tiro Esportivo | Carabina Puma - Mira Aberta - 25m | visibility |
| Tiro Esportivo | Fuzil - Carabina Lever Action 50 Metros | visibility |
| Tiro Esportivo | Fuzil - Fogo Circular 50 Metros | visibility |
| Tiro Esportivo | Fuzil - Maior 50m | visibility |
| Tiro Esportivo | Fuzil - Menor 50m | visibility |
| Tiro Esportivo | Pistola .45 Acp - Mira Aberta - 10 Metros | visibility |
| Tiro Esportivo | Pistola Maior - Mira Aberta - 10m | visibility |
| Tiro Esportivo | Pistola Maior - Mira Aberta - 25m | visibility |
| Tiro Esportivo | Pistola Menor - Mira Aberta - 10m | visibility |
| Tiro Esportivo | Revólver Menor - Mira Aberta - 10m | visibility |
| Tiro Esportivo | Revólver Standard - Mira Aberta - 25m | visibility |
| Tiro Esportivo | Revólver/pistola .22 Lr - Mira Aberta - 25m | visibility |
| Tiro Esportivo | Steel Gauge - Cano Duplo | visibility |
| Tiro Esportivo | Steel Gauge - Mono Tiro | visibility |
| Tiro Esportivo | Steel Gauge - Repetição | visibility |
| Tiro Esportivo | Steel Gauge - Semiauto | visibility |


