Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 918 | 0 | 918 | 196 | 187 | 186 | 186 | 163 | 5 | |||
Principal | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 756 | 0 | 756 | 195 | 193 | 190 | 178 | 0 | 4 | |||
Principal | Andre Borges Machado (02125) | 554 | 0 | 554 | 189 | 185 | 180 | 0 | 0 | 3 | |||
Principal | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 521 | 0 | 521 | 188 | 171 | 162 | 0 | 0 | 3 | |||
Principal | Dener Calian (00109) | 387 | 0 | 387 | 194 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Joao Luis Zanin Bazane (00310) | 310 | 0 | 310 | 158 | 152 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Josefino Chaves Neto (00224) | 294 | 0 | 294 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 275 | 0 | 275 | 146 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Guilherme Augusto da Conceição Santos (00382) | 203 | 0 | 203 | 132 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Jesus Nagib Beschizza Feres (00807) | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Lucas Gomes Moreira (01140) | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Luis Fernando Rossi (00474) | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Pedro Miguel dos Santos Garcia (02237) | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h