Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 968 | 0 | 968 | 200 | 199 | 192 | 189 | 188 | 5 | |||
Principal | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 924 | 0 | 924 | 188 | 186 | 184 | 183 | 183 | 5 | |||
Principal | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 901 | 0 | 901 | 186 | 185 | 184 | 173 | 173 | 5 | |||
Principal | Dener Calian (00109) | 781 | 0 | 781 | 206 | 194 | 192 | 189 | 0 | 4 | |||
Principal | Marco Cesar Gussoni (00955) | 706 | 0 | 706 | 189 | 188 | 170 | 159 | 0 | 4 | |||
Principal | Daniel Frange Borges (00355) | 560 | 0 | 560 | 191 | 189 | 180 | 0 | 0 | 3 | |||
Principal | Renato Danilo Ferreira (01863) | 525 | 0 | 525 | 186 | 173 | 166 | 0 | 0 | 3 | |||
Principal | Alan Alves Baptista (00509) | 499 | 0 | 499 | 177 | 162 | 160 | 0 | 0 | 3 | |||
Principal | Everton Marquezini (01616) | 496 | 0 | 496 | 184 | 165 | 147 | 0 | 0 | 3 | |||
Principal | Nivaldo dos Santos Machado (00055) | 466 | 0 | 466 | 173 | 158 | 135 | 0 | 0 | 3 | |||
Principal | Bruno Borromelo (00178) | 365 | 0 | 365 | 190 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 300 | 0 | 300 | 159 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Humberto Jose Guimaraes Prates (01869) | 292 | 0 | 292 | 154 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Adilson Jose Prates (01868) | 205 | 0 | 205 | 103 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Leonardo Aparecido Citolino (01665) | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Hermes Ferreira Machado (00006) | 179 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Paulo Henrique de Carvalho Grade (10002) | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Marcos Clementino da Silva (02109) | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Everton Calegari (02198) | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Chrystian Hiroyuki Yamanaka (01943) | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Ricardo Alves Palmeira (02163) | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Márcio Gradella (01270) | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Dama | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 488 | 0 | 488 | 172 | 160 | 156 | 0 | 0 | 3 | |||
Dama | Melina Mizusaki Iyomasa Pilon (01067) | 373 | 0 | 373 | 191 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h