Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Daniel Frange Borges (00355) | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 188 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 183 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Leonardo Aparecido Citolino (01665) | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Alan Alves Baptista (00509) | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Everton Calegari (02198) | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Chrystian Hiroyuki Yamanaka (01943) | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h