Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Alan Alves Baptista (00509) | 195 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Daniel Frange Borges (00355) | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Marco Antonio da Fonseca (00841) | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Luiz Roberto Sanches Zanluqui (00105) | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h