Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 991 | 0 | 991 | 203 | 201 | 200 | 199 | 188 | 5 | |||
Principal | Luiz Roberto Sanches Zanluqui (00105) | 832 | 0 | 832 | 198 | 194 | 193 | 192 | 55 | 5 | |||
Principal | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 766 | 0 | 766 | 174 | 164 | 150 | 145 | 133 | 5 | |||
Principal | Marco Antonio da Fonseca (00841) | 618 | 0 | 618 | 167 | 163 | 159 | 129 | 0 | 4 | |||
Principal | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 522 | 0 | 522 | 178 | 175 | 169 | 0 | 0 | 3 | |||
Principal | Alan Alves Baptista (00509) | 396 | 0 | 396 | 201 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Claudio Aparecido Mora (00066) | 291 | 0 | 291 | 163 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Edmilson Donisete Primila (00087) | 239 | 0 | 239 | 140 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Dener Calian (00109) | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Daniel Frange Borges (00355) | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Guilherme Vertoni Kfouri (00280) | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Benjamim Pires Martins (02178) | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Fábio Luis Bettarello (01268) | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h