Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 446 | 0 | 446 | 128 | 114 | 110 | 94 | 0 | 4 | |||
Principal | Duan Junior Magalhaes (01007) | 422 | 0 | 422 | 112 | 110 | 108 | 92 | 0 | 4 | |||
Principal | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 288 | 0 | 288 | 148 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Matheus Augusto dos Santos (01220) | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Bruno Borromelo (00178) | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Alan Alves Baptista (00509) | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Alexandre Ruy (00213) | 143 | 0 | 143 | 98 | 36 | 9 | 0 | 0 | 3 | |||
Principal | Fabiano Cesar Montana (01722) | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h