Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 444 | 0 | 444 | 162 | 144 | 138 | 0 | 0 | 3 | |||
Principal | Carlos Eduardo Pinheiro Maia (00784) | 355 | 0 | 355 | 132 | 117 | 106 | 0 | 0 | 3 | |||
Principal | Neurinar Atanasio da Silva (00136) | 257 | 0 | 257 | 132 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 232 | 0 | 232 | 126 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Dener Calian (00109) | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Luis Fernando Rossi (00474) | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Andre Borges Machado (02125) | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Chrystian Hiroyuki Yamanaka (01943) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h