Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Wilson Jose Basso (00549) | 809 | 0 | 809 | 210 | 203 | 200 | 196 | 0 | 4 | |||
Principal | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 603 | 0 | 603 | 204 | 200 | 199 | 0 | 0 | 3 | |||
Principal | Luan Colombo (00801) | 365 | 0 | 365 | 188 | 177 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Diego de Oliveira Bueno (01911) | 333 | 0 | 333 | 180 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Renato Danilo Ferreira (01863) | 238 | 0 | 238 | 137 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Duan Junior Magalhaes (01007) | 217 | 0 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Daniel Casaletti (00912) | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Joao Luis Zanin Bazane (00310) | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Lidio Pereira da Silva Júnior (00264) | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Wagner Fragão Silva (00300) | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Glauberto Moderno Costa (00395) | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Fábio Luis Bettarello (01268) | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Dama | Fernanda de Fatima Stradioti (00096) | 683 | 0 | 683 | 183 | 176 | 165 | 159 | 0 | 4 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h