Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 322 | 0 | 322 | 84 | 71 | 71 | 63 | 33 | 5 | |||
Principal | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 285 | 0 | 285 | 78 | 75 | 72 | 60 | 0 | 4 | |||
Principal | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 253 | 0 | 253 | 75 | 67 | 65 | 46 | 0 | 4 | |||
Principal | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 229 | 0 | 229 | 83 | 75 | 71 | 0 | 0 | 3 | |||
Principal | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 218 | 0 | 218 | 87 | 72 | 59 | 0 | 0 | 3 | |||
Principal | Renato Danilo Ferreira (01863) | 160 | 0 | 160 | 64 | 51 | 45 | 0 | 0 | 3 | |||
Principal | Bruno Borromelo (00178) | 122 | 0 | 122 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Luciano Donizete Corrêa (00104) | 110 | 0 | 110 | 61 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Everton Calegari (02198) | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Dama | Gabriela Fernanda Gomes Barbosa (02317) | 144 | 0 | 144 | 98 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Dama | Edilene Martineli Lopes (02215) | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h