Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | João Otavio Alves (00805) | 327 | 0 | 327 | 165 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 250 | 0 | 250 | 141 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Renato Danilo Ferreira (01863) | 180 | 0 | 180 | 80 | 60 | 40 | 0 | 0 | 3 | |||
Principal | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Luciano Donizete Corrêa (00104) | 116 | 0 | 116 | 79 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Ricardo Alves Palmeira (02163) | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h