Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Daniel Frange Borges (00355) | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Richard Terentin (02113) | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Anderson Rodrigo Bacinelli (01532) | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior A | João Otavio Alves (00805) | 1000 | 0 | 1000 | 202 | 201 | 201 | 200 | 196 | 5 | |||
Sênior A | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 991 | 0 | 991 | 203 | 201 | 200 | 198 | 189 | 5 | |||
Sênior A | Daniel Dalto Junior (00468) | 774 | 0 | 774 | 201 | 196 | 190 | 187 | 0 | 4 | |||
Sênior A | Eraldo Pereira Santos (10061) | 687 | 0 | 687 | 182 | 179 | 164 | 162 | 0 | 4 | |||
Sênior A | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 657 | 0 | 657 | 181 | 181 | 149 | 146 | 0 | 4 | |||
Sênior A | Andrey Margutti Rodrigues (00083) | 581 | 0 | 581 | 197 | 197 | 187 | 0 | 0 | 3 | |||
Sênior A | Everton Marquezini (01616) | 527 | 0 | 527 | 190 | 169 | 168 | 0 | 0 | 3 | |||
Sênior A | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 391 | 0 | 391 | 182 | 132 | 77 | 0 | 0 | 3 | |||
Sênior A | Edmilson Donisete Primila (00087) | 358 | 0 | 358 | 189 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior A | Neurinar Atanasio da Silva (00136) | 349 | 0 | 349 | 180 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior A | Matheus Augusto dos Santos (01220) | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior A | Hermes Ferreira Machado (00006) | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Rafael Eduardo de Queiroz Alarcon (02114) | 642 | 0 | 642 | 171 | 163 | 158 | 150 | 0 | 4 | |||
Sênior B | Duan Junior Magalhaes (01007) | 623 | 0 | 623 | 166 | 162 | 159 | 136 | 0 | 4 | |||
Sênior B | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 495 | 0 | 495 | 172 | 165 | 158 | 0 | 0 | 3 | |||
Sênior B | Nivaldo dos Santos Machado (00055) | 455 | 0 | 455 | 154 | 154 | 147 | 0 | 0 | 3 | |||
Sênior B | Hugo de Andrade (00357) | 437 | 0 | 437 | 161 | 143 | 133 | 0 | 0 | 3 | |||
Sênior B | Marco Cesar Gussoni (00955) | 400 | 0 | 400 | 140 | 134 | 126 | 0 | 0 | 3 | |||
Sênior B | Renato Danilo Ferreira (01863) | 343 | 0 | 343 | 133 | 116 | 94 | 0 | 0 | 3 | |||
Sênior B | Josefino Chaves Neto (00224) | 314 | 0 | 314 | 137 | 137 | 40 | 0 | 0 | 3 | |||
Sênior B | Renato Januario Pereira (00982) | 313 | 0 | 313 | 165 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior B | Marco Henrique Malheiros Bassi (00351) | 271 | 0 | 271 | 151 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior B | Guilherme Vertoni Kfouri (00280) | 238 | 0 | 238 | 135 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior B | Jair Colombo Filho (00391) | 215 | 0 | 215 | 112 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior B | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Ricardo Alves Palmeira (02163) | 144 | 0 | 144 | 67 | 42 | 35 | 0 | 0 | 3 | |||
Sênior B | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Clovis Pereira Junior (01433) | 143 | 0 | 143 | 79 | 34 | 30 | 0 | 0 | 3 | |||
Sênior B | Luciano Donizete Corrêa (00104) | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Dama | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 469 | 0 | 469 | 170 | 158 | 141 | 0 | 0 | 3 | |||
Dama | Danielle Camazano Silva (00665) | 137 | 0 | 137 | 55 | 53 | 29 | 0 | 0 | 3 | |||
Dama | Camila Maria Malheiros Bassi (00540) | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h