Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 694 | 0 | 694 | 196 | 175 | 169 | 154 | 0 | 4 | |||
Principal | Marco Cesar Gussoni (00955) | 620 | 0 | 620 | 177 | 169 | 144 | 130 | 0 | 4 | |||
Principal | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 544 | 0 | 544 | 183 | 182 | 179 | 0 | 0 | 3 | |||
Principal | Duan Junior Magalhaes (01007) | 535 | 0 | 535 | 184 | 181 | 170 | 0 | 0 | 3 | |||
Principal | Alessandro Rodrigo Zanini (00150) | 535 | 0 | 535 | 167 | 143 | 119 | 106 | 0 | 4 | |||
Principal | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 438 | 0 | 438 | 154 | 151 | 133 | 0 | 0 | 3 | |||
Principal | Luis Fernando Rossi (00474) | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Dener Calian (00109) | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Carlos Eduardo Pinheiro Maia (00784) | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Cicero Antonio Mariano dos Santos (00535) | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Diego Lopes (01809) | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Glauberto Moderno Costa (00395) | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Dama | Tatiane Aparecida Paschoal Miranda (00680) | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h