Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 204 | 204 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Eduardo Henrique de Moraes | 189 | 189 | ||||||
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Marco Cesar Gussoni | 188 | 188 | ||||||
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Daniel Frange Borges | 180 | 180 | ||||||
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Everton Marquezini | 165 | 165 | ||||||
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Jorge Ismael de Biasi Filho | 159 | 136 | 159 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Jorge Ismael de Biasi Filho | 154 | 126 | 112 | 154 | 141 | |||
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Marco Cesar Gussoni | 144 | 144 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | Angelo Aparecido de Moraes | 75 | 75 | ||||||
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | Adaldio Ferreira Bueno | 71 | 71 | ||||||
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | Luciano Donizete Corrêa | 49 | 49 | ||||||
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | Mateus de Freitas Lopes | 45 | 45 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUZIL - MENOR 50M - Principal | Daniel Frange Borges | 86 | 86 | ||||||
FUZIL - MENOR 50M - Principal | Jorge Ismael de Biasi Filho | 33 | 33 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Adaldio Ferreira Bueno | 109 | 109 | ||||||
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Luciano Donizete Corrêa | 37 | 37 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Fabio Henrique de Andrade | 164 | 164 | ||||||
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Guilherme Augusto da Conceição Santos | 71 | 71 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Luiz Roberto Sanches Zanluqui | 193 | 193 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Mateus de Freitas Lopes | 148 | 148 | ||||||
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Duan Junior Magalhaes | 112 | 112 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Neurinar Atanasio da Silva | 125 | 125 | ||||||
Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Adaldio Ferreira Bueno | 106 | 106 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | Adaldio Ferreira Bueno | 68 | 68 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL GAUGE - MONO TIRO - Principal | Everton Marquezini | 66 | 66 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | Alexandre Ruy | 62 | 62 | ||||||
STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | Claudinei Marcon | 43 | 43 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h