Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Wilson Jose Basso | 210 | 210 | ||||||
BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 199 | 199 | ||||||
BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Fábio Luis Bettarello | 21 | 21 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Duan Junior Magalhaes | 181 | 181 | ||||||
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Jorge Ismael de Biasi Filho | 151 | 151 | 90 | 91 | ||||
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Marco Cesar Gussoni | 143 | 143 | ||||||
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Diego Lopes | 122 | 122 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 57 | 57 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | Angelo Aparecido de Moraes | 83 | 83 | ||||||
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 75 | 75 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Alan Alves Baptista | 198 | 198 | ||||||
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Dener Calian | 187 | 187 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | João Otavio Alves | 165 | 165 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Dener Calian | 194 | 194 | ||||||
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Fabio Henrique de Andrade | 188 | 188 | ||||||
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Josefino Chaves Neto | 147 | 147 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Mateus de Freitas Lopes | 140 | 140 | ||||||
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Duan Junior Magalhaes | 108 | 108 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 144 | 144 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | Adaldio Ferreira Bueno | 69 | 69 | ||||||
STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | Antonio Carlos de Souza Pilon | 66 | 66 | ||||||
STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | Wilson Jose Basso | 61 | 61 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | Claudinei Marcon | 47 | 47 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h