Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 200 | 200 | ||||||
BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Wilson Jose Basso | 196 | 196 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Nivaldo dos Santos Machado | 158 | 158 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Duan Junior Magalhaes | 170 | 170 | ||||||
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Cicero Antonio Mariano dos Santos | 159 | 159 | ||||||
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Jorge Ismael de Biasi Filho | 133 | 133 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Josefino Chaves Neto | 160 | 160 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Mateus de Freitas Lopes | 132 | 132 | ||||||
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Luciano Donizete Corrêa | 79 | 79 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Fabio Henrique de Andrade | 195 | 195 | ||||||
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Josefino Chaves Neto | 147 | 147 | ||||||
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Angelo Aparecido de Moraes | 146 | 146 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Luiz Roberto Sanches Zanluqui | 198 | 198 | ||||||
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Marco Antonio da Fonseca | 167 | 167 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Duan Junior Magalhaes | 110 | 110 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Neurinar Atanasio da Silva | 132 | 132 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL GAUGE - PUMP ACTION - Principal | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 51 | 51 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | Cicero Antonio Mariano dos Santos | 60 | 60 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h