Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 1º | Wilson Jose Basso | 203 | 203 | |||||
BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 2º | Daniel Casaletti | 202 | 202 | |||||
BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 3º | Luan Colombo | 177 | 177 | |||||
BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 4º | Renato Danilo Ferreira | 137 | 137 | |||||
BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 5º | Glauberto Moderno Costa | 124 | 124 | |||||
BENCHREST .22 LR - 25M - Dama | 1º | Fernanda de Fatima Stradioti | 159 | 159 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 1º | Cicero Antonio Mariano dos Santos | 66 | 66 | |||||
FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 2º | Alexandre Ruy | 64 | 64 | |||||
FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 3º | Edmilson Donisete Primila | 25 | 25 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUZIL - MENOR 50M - Principal | 1º | Antonio Carlos de Souza Pilon | 20 | 20 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 200 | 200 | |||||
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 2º | Alan Alves Baptista | 189 | 189 | |||||
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 3º | Dener Calian | 186 | 186 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | João Otavio Alves | 162 | 162 | |||||
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Renato Danilo Ferreira | 60 | 60 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Alan Alves Baptista | 152 | 152 | |||||
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Bruno Henrique Marim Bolssone | 128 | 128 | |||||
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Duan Junior Magalhaes | 92 | 92 | |||||
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 4º | Alexandre Ruy | 36 | 36 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Dener Calian | 165 | 165 | |||||
Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Luis Fernando Rossi | 148 | 148 | |||||
Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Carlos Eduardo Pinheiro Maia | 132 | 132 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | 1º | Adaldio Ferreira Bueno | 69 | 69 | |||||
STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | 2º | Antonio Carlos de Souza Pilon | 69 | 69 | |||||
STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | 3º | Wilson Jose Basso | 42 | 42 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL GAUGE - PUMP ACTION - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 69 | 69 | |||||
STEEL GAUGE - PUMP ACTION - Principal | 2º | Andre Borges Machado | 63 | 63 | |||||
STEEL GAUGE - PUMP ACTION - Principal | 3º | Renato Danilo Ferreira | 57 | 57 | |||||
STEEL GAUGE - PUMP ACTION - Principal | 4º | Ricardo Alves Palmeira | 40 | 40 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 1º | Cicero Antonio Mariano dos Santos | 61 | 61 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h