Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 196 | 196 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | Bruno Borromelo | 64 | 64 | ||||||
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | Adaldio Ferreira Bueno | 63 | 63 | ||||||
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | Eduardo Henrique de Moraes | 59 | 59 | ||||||
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | Everton Calegari | 54 | 54 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Alan Alves Baptista | 192 | 192 | ||||||
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 190 | 190 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Edmilson Donisete Primila | 169 | 169 | ||||||
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Daniel Frange Borges | 118 | 118 | ||||||
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Clovis Pereira Junior | 30 | 30 | ||||||
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M - Dama | Danielle Camazano Silva | 29 | 29 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Angelo Aparecido de Moraes | 129 | 129 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Alan Alves Baptista | 195 | 195 | ||||||
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Daniel Frange Borges | 154 | 154 | ||||||
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Marco Antonio da Fonseca | 129 | 129 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Matheus Augusto dos Santos | 169 | 169 | ||||||
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Bruno Borromelo | 158 | 158 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 138 | 138 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | Adaldio Ferreira Bueno | 65 | 65 | ||||||
STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 41 | 41 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL GAUGE - PUMP ACTION - Principal | Angelo Aparecido de Moraes | 56 | 56 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | Claudinei Marcon | 49 | 49 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h