Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 1º | Wilson Jose Basso | 200 | 200 | |||||
BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 2º | Lidio Pereira da Silva Júnior | 178 | 178 | |||||
BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 3º | Diego de Oliveira Bueno | 153 | 153 | |||||
BENCHREST .22 LR - 25M - Dama | 1º | Fernanda de Fatima Stradioti | 183 | 183 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 196 | 196 | |||||
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Dama | 1º | Tatiane Aparecida Paschoal Miranda | 174 | 174 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - À Classificar | 1º | Josefino Chaves Neto | 60 | 60 | |||||
FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Dama | 1º | Tatiane Aparecida Paschoal Miranda | 57 | 57 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | 1º | Bruno Borromelo | 64 | 64 | |||||
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | 2º | Adaldio Ferreira Bueno | 63 | 63 | |||||
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | 3º | Eduardo Henrique de Moraes | 59 | 59 | |||||
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | 4º | Everton Calegari | 54 | 54 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUZIL - MENOR 50M - Principal | 1º | Daniel Frange Borges | 49 | 49 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 1º | Alan Alves Baptista | 192 | 192 | |||||
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 2º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 190 | 190 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 187 | 187 | |||||
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | Angelo Aparecido de Moraes | 129 | 129 | |||||
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 3º | Pedro Miguel dos Santos Garcia | 127 | 127 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Matheus Augusto dos Santos | 169 | 169 | |||||
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Bruno Borromelo | 158 | 158 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 138 | 138 | |||||
Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Chrystian Hiroyuki Yamanaka | 100 | 100 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | 1º | Adaldio Ferreira Bueno | 65 | 65 | |||||
STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | 2º | Wilson Jose Basso | 52 | 52 | |||||
STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | 3º | Cleiton Rossi Ferreira | 41 | 41 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL GAUGE - PUMP ACTION - Principal | 1º | Angelo Aparecido de Moraes | 56 | 56 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 1º | Claudinei Marcon | 49 | 49 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h