Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 1º | Wilson Jose Basso | 208 | 208 | |||||
BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 2º | Daniel Casaletti | 193 | 193 | |||||
BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 3º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 185 | 185 | |||||
BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 4º | Wiliam Brás de Lima | 181 | 181 | |||||
BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 5º | Lidio Pereira da Silva Júnior | 157 | 157 | |||||
BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 6º | Luan Colombo | 156 | 156 | |||||
BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 7º | Márcio José Piassi | 118 | 118 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARABINA CCP - MIRA FULL - 25M - Principal | 1º | Neto | 177 | 177 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 191 | 191 | |||||
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 2º | Dener Calian | 189 | 189 | |||||
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 3º | Alexandre Ruy | 158 | 94 | 158 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Duan Junior Magalhaes | 84 | 84 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 188 | 188 | |||||
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | Duan Junior Magalhaes | 167 | 167 | |||||
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 3º | Guilherme Vertoni Kfouri | 158 | 152 | 119 | 123 | 158 | ||
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 4º | Carlos Eduardo Pinheiro Maia | 156 | 156 | |||||
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 5º | Marco Antonio da Fonseca | 58 | 58 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Bruno Borromelo | 162 | 162 | |||||
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Carlos Eduardo Affonso | 122 | 122 | |||||
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Duan Junior Magalhaes | 106 | 106 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 151 | 151 | |||||
Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Neurinar Atanasio da Silva | 143 | 143 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h