
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCP OPTICS - Principal | 1º | Victor Gomes | 100,0000 | 100.0000 | |
| CCP OPTICS - Principal | 2º | Josefino Chaves Neto | 87,9400 | 87.9400 | |
| CCP OPTICS - Principal | 3º | Igor Castilho Matsuo | 74,4300 | 74.4300 | |
| CCP OPTICS - Principal | 4º | Vinicius Clesio Olivati | 70,6700 | 70.6700 | |
| CCP OPTICS - Principal | 5º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 0,0000 | 0.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC - Principal | 1º | Antenor Rodrigues Correa | 100,0000 | 100.0000 | |
| CLASSIC - Principal | 2º | Eduardo Henrique de Moraes | 55,8600 | 55.8600 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHT - Principal | 1º | Rafael Maio Nogueira Tavares | 100,0000 | 100.0000 | |
| LIGHT - Principal | 2º | Renato Akira Tanoue | 89,6200 | 89.6200 | |
| LIGHT - Principal | 3º | André Luiz da Silva Faustino | 77,1600 | 77.1600 | |
| LIGHT - Principal | 4º | Daniel Fernando Gonçalves de Oliveira | 71,6600 | 71.6600 | |
| LIGHT - Principal | 5º | Maurilio Bannwart Neto | 63,0700 | 63.0700 | |
| LIGHT - Principal | 6º | Rasceny Lucas Roberto | 51,4700 | 51.4700 | |
| LIGHT - Dama | 1º | Ana Paula Lima Correa | 81,0700 | 81.0700 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MR M10 - Principal | 1º | Rasceny Lucas Roberto | 100,0000 | 100.0000 | |
| MR M10 - Principal | 2º | Bruno Henrique Marim Bolssone | 40,2800 | 40.2800 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MR OPEN - Principal | 1º | Paulo Sérgio Piassa | 100,0000 | 100.0000 | |
| MR OPEN - Principal | 2º | Cleiton Rossi Ferreira | 50,5000 | 50.5000 | |
| MR OPEN - Principal | 3º | Luis Carlos Teodoro de Jesus | 48,7400 | 48.7400 | |
| MR OPEN - Principal | 4º | Mateus de Freitas Lopes | 46,0200 | 46.0200 | |
| MR OPEN - Principal | 5º | Luiz Roberto Sanches Zanluqui | 45,4400 | 45.4400 | |
| MR OPEN - Principal | 6º | Alan Alves Baptista | 33,0000 | 33.0000 | |
| MR OPEN - Principal | 7º | Evandro José Biroqui | 17,6700 | 17.6700 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MR STANDARD - Principal | 1º | Jeovilson Costodio Braga | 100,0000 | 100.0000 | |
| MR STANDARD - Principal | 2º | Humberto Jose Guimaraes Prates | 88,2900 | 88.2900 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OPTICS - Principal | 1º | Joao Carlos Stevenson Carvalho | 100,0000 | 100.0000 | |
| OPTICS - Principal | 2º | Renato Jose Tonon Filho | 70,9200 | 70.9200 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTION - Principal | 1º | Francisco Augusto Junqueira Caldas | 100,0000 | 100.0000 | |
| PRODUCTION - Principal | 2º | Gabriel Fabrício Grano | 95,3400 | 95.3400 | |
| PRODUCTION - Principal | 3º | Moisés Magdaleno Júnior | 82,7100 | 82.7100 | |
| PRODUCTION - Principal | 4º | Joao Henrique Inacio Pereira | 76,4800 | 76.4800 | |
| PRODUCTION - Principal | 5º | Hugo Matsuo | 70,2100 | 70.2100 | |
| PRODUCTION - Principal | 6º | Jose Doliveira Couto Neto | 67,2200 | 67.2200 | |
| PRODUCTION - Principal | 7º | Bruno Henrique Boralli Barboza | 65,5700 | 65.5700 | |
| PRODUCTION - Principal | 8º | João Vitor Alves Lerin | 52,2600 | 52.2600 | |
| PRODUCTION - Principal | 9º | André Luís Pavini Ramos | 0,0000 | 0.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTION OPTICS - Principal | 1º | Laudemir Patrício dos Santos Júnior | 100,0000 | 100.0000 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h