
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCP OPTICS - Principal | 1º | Victor Gomes | 100,0000 | 100.0000 | |
| CCP OPTICS - Principal | 2º | Davi do Nascimento Vicente Previato | 98,1300 | 98.1300 | |
| CCP OPTICS - Principal | 3º | João Vitor Alves Lerin | 84,5300 | 84.5300 | |
| CCP OPTICS - Principal | 4º | Vinicius Clesio Olivati | 68,7700 | 68.7700 | |
| CCP OPTICS - Principal | 5º | Gustavo Higor Galante | 60,1500 | 60.1500 | |
| CCP OPTICS - Principal | 6º | Igor Castilho Matsuo | 55,4000 | 55.4000 | |
| CCP OPTICS - Principal | 7º | Josefino Chaves Neto | 43,2700 | 43.2700 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC - Principal | 1º | Antenor Rodrigues Correa | 100,0000 | 100.0000 | |
| CLASSIC - Principal | 2º | Eduardo Henrique de Moraes | 61,7600 | 61.7600 | |
| CLASSIC - Principal | 3º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 51,3800 | 51.3800 | |
| CLASSIC - Principal | 4º | Dener Calian | 36,0700 | 36.0700 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHT - Principal | 1º | Mateus Webber Cauduro | 100,0000 | 100.0000 | |
| LIGHT - Principal | 2º | Rafael Maio Nogueira Tavares | 99,2700 | 99.2700 | |
| LIGHT - Principal | 3º | Renato Akira Tanoue | 81,4700 | 81.4700 | |
| LIGHT - Principal | 4º | André Luiz da Silva Faustino | 79,9300 | 79.9300 | |
| LIGHT - Principal | 5º | Gustavo Higor Galante | 70,1000 | 70.1000 | |
| LIGHT - Principal | 6º | Daniel Fernando Gonçalves de Oliveira | 67,6300 | 67.6300 | |
| LIGHT - Principal | 7º | Agnaldo Santos Prado Junior | 64,7100 | 64.7100 | |
| LIGHT - Principal | 8º | Rodrigo Andre Rocha | 60,5300 | 60.5300 | |
| LIGHT - Principal | 9º | Maurilio Bannwart Neto | 59,8500 | 59.8500 | |
| LIGHT - Principal | 10º | Hugo Sakae Takagi Oliani | 51,0800 | 51.0800 | |
| LIGHT - Principal | 11º | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos | 46,5900 | 46.5900 | |
| LIGHT - Principal | 12º | Paulo Cesar Alba | 38,9400 | 38.9400 | |
| LIGHT - Principal | 13º | Cleiton Rossi Ferreira | 25,2300 | 25.2300 | |
| LIGHT - Dama | 1º | Ana Paula Lima Correa | 73,6100 | 73.6100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MR OPEN - Principal | 1º | Elezio Crusciol Junior | 100,0000 | 100.0000 | |
| MR OPEN - Principal | 2º | Paulo Sérgio Piassa | 97,5800 | 97.5800 | |
| MR OPEN - Principal | 3º | Davi do Nascimento Vicente Previato | 93,3300 | 93.3300 | |
| MR OPEN - Principal | 4º | Victor Beneduzzi Taiar | 54,5400 | 54.5400 | |
| MR OPEN - Principal | 5º | Rodrigo Andre Rocha | 50,2500 | 50.2500 | |
| MR OPEN - Principal | 6º | Luiz Roberto Sanches Zanluqui | 33,2600 | 33.2600 | |
| MR OPEN - Principal | 7º | Marcio Gustavo Lopes | 0,0000 | 0.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MR STANDARD - Principal | 1º | Jeovilson Costodio Braga | 100,0000 | 100.0000 | |
| MR STANDARD - Principal | 2º | Luciano Donizete Corrêa | 94,0200 | 94.0200 | |
| MR STANDARD - Principal | 3º | Everton Marquezini | 85,1500 | 85.1500 | |
| MR STANDARD - Principal | 4º | Humberto Jose Guimaraes Prates | 80,9000 | 80.9000 | |
| MR STANDARD - Principal | 5º | Bruno Henrique Marim Bolssone | 49,2100 | 49.2100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEN - Principal | 1º | Elezio Crusciol Junior | 100,0000 | 100.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OPTICS - Principal | 1º | Joao Carlos Stevenson Carvalho | 100,0000 | 100.0000 | |
| OPTICS - Principal | 2º | Tiago Macedo Coelho Luz Rocha | 68,0700 | 68.0700 | |
| OPTICS - Principal | 3º | Luciano Iza | 64,6300 | 64.6300 | |
| OPTICS - Principal | 4º | Flavio Nascimento | 53,2200 | 53.2200 | |
| OPTICS - Principal | 5º | Kleber Jose da Silva Ferdinando | 48,1000 | 48.1000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTION - Principal | 1º | Gustavo Lobregatti | 100,0000 | 100.0000 | |
| PRODUCTION - Principal | 2º | Gabriel Fabrício Grano | 91,9300 | 91.9300 | |
| PRODUCTION - Principal | 3º | Joao Henrique Inacio Pereira | 81,8700 | 81.8700 | |
| PRODUCTION - Principal | 4º | João Vitor Alves Lerin | 77,7800 | 77.7800 | |
| PRODUCTION - Principal | 5º | Hugo Matsuo | 69,3100 | 69.3100 | |
| PRODUCTION - Principal | 6º | Bruno Henrique Boralli Barboza | 58,6400 | 58.6400 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTION OPTICS - Principal | 1º | Laudemir Patrício dos Santos Júnior | 100,0000 | 100.0000 | |
| PRODUCTION OPTICS - Principal | 2º | Matheus Bertaco | 95,8100 | 95.8100 | |
| PRODUCTION OPTICS - Principal | 3º | Evandro Ornelas Leal | 90,8600 | 90.8600 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD - Principal | 1º | Rafael Augusto Saba | 100,0000 | 100.0000 | |
| STANDARD - Principal | 2º | Guilherme Lemes Sanfelice | 93,8000 | 93.8000 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h