
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 1º | Wagner Fragão Silva | 212 | 212 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 2º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 204 | 204 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 3º | Joao Luis Zanin Bazane | 201 | 201 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 4º | Wilson Jose Basso | 179 | 179 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 5º | Marcos Clementino da Silva | 157 | 157 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 6º | Robson Fernando Meneguetti | 153 | 153 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Dama | 1º | Fernanda de Fatima Stradioti | 127 | 36 | 127 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Luiz Felipe Cortezi | 137 | 137 | |||||
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | Miguel Herminio Zanini | 135 | 135 | |||||
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M - Dama | 1º | Louisy Vitória da Rocha Oliveira | 122 | 122 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Dener Calian | 199 | 199 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Robson Fernando Meneguetti | 186 | 186 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 184 | 184 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 4º | Marco Cesar Gussoni | 175 | 175 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 5º | Cleiton Rossi Ferreira | 173 | 173 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 1º | Alessandro Rodrigo Zanini | 72 | 72 | |||||
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 2º | Marco Cesar Gussoni | 54 | 54 | |||||
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 3º | Cleiton Rossi Ferreira | 41 | 41 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - MENOR 50M - Principal | 1º | Antonio Carlos de Souza Pilon | 74 | 74 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 1º | Eduardo Henrique de Moraes | 199 | 199 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 2º | Dener Calian | 198 | 198 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 3º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 196 | 196 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Matheus Augusto dos Santos | 113 | 113 | |||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Luciano Donizete Corrêa | 78 | 78 | |||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Renato Danilo Ferreira | 8 | 8 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 199 | 199 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | André Luís Pavini Ramos | 178 | 178 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 3º | Jorge Ismael de Biasi Filho | 123 | 123 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 204 | 204 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | Dener Calian | 194 | 194 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 3º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 185 | 185 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 4º | Marco Antonio da Fonseca | 82 | 82 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 1º | Bruno Henrique Marim Bolssone | 68 | 68 | |||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 2º | Everton Marquezini | 63 | 63 | |||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 3º | Renato Danilo Ferreira | 61 | 61 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 1º | Antonio Sebastião Scarpelli Filho | 62 | 62 | |||||
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 2º | Claudinei Marcon | 53 | 53 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h