
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Glauberto Moderno Costa | 104 | 104 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Edmilson Donisete Primila | 173 | 173 | ||||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Cicero Antonio Mariano dos Santos | 161 | 161 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 64 | 64 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | Angelo Aparecido de Moraes | 71 | 71 | ||||||
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | Luciano Donizete Corrêa | 51 | 51 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - MENOR 50M - Principal | Daniel Frange Borges | 79 | 79 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Eduardo Henrique de Moraes | 200 | 200 | ||||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 196 | 196 | ||||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Josefino Chaves Neto | 126 | 126 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Luciano Donizete Corrêa | 33 | 33 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Daniel Frange Borges | 163 | 163 | ||||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Edmilson Donisete Primila | 135 | 135 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Nivaldo dos Santos Machado | 73 | 73 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | André Luís Pavini Ramos | 99 | 99 | ||||||
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Marco Cesar Gussoni | 86 | 86 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | Everton Marquezini | 65 | 65 | ||||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | Marco Henrique Malheiros Bassi | 64 | 64 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | Antonio Sebastião Scarpelli Filho | 57 | 57 | ||||||
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | Claudinei Marcon | 48 | 48 | ||||||
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | Cicero Antonio Mariano dos Santos | 46 | 46 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h