
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCP OPTICS - Principal | 1º | Victor Gomes | 100,0000 | 100.0000 | |
| CCP OPTICS - Principal | 2º | Angelo Domingos Firmani Mendes | 90,4961 | 90.4961 | |
| CCP OPTICS - Principal | 3º | Thaisa Jordao dos Santos | 76,9985 | 76.9985 | |
| CCP OPTICS - Principal | 4º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 67,3449 | 67.3449 | |
| CCP OPTICS - Principal | 5º | Murillo Zancaner Angelo | 46,9706 | 46.9706 | |
| CCP OPTICS - Principal | 6º | Paulo Sérgio Piassa | 6,8374 | 6.8374 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC - Principal | 1º | Caio Augusto Ferreira | 100,0000 | 100.0000 | |
| CLASSIC - Principal | 2º | Eduardo Henrique de Moraes | 58,8872 | 58.8872 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHT - Principal | 1º | Ricardo Afsc de Lima | 100,0000 | 100.0000 | |
| LIGHT - Principal | 2º | Maurilio Bannwart Neto | 94,3848 | 94.3848 | |
| LIGHT - Principal | 3º | Matheus Jose Tripodi | 85,5596 | 85.5596 | |
| LIGHT - Principal | 4º | Renato Akira Tanoue | 81,5872 | 81.5872 | |
| LIGHT - Principal | 5º | Rafael Augusto Saba | 79,9137 | 79.9137 | |
| LIGHT - Principal | 6º | Ronnie Barbosa de Souza | 76,2117 | 76.2117 | |
| LIGHT - Principal | 7º | André Luiz da Silva Faustino | 72,3085 | 72.3085 | |
| LIGHT - Principal | 8º | Luca Nato Fiorotto | 71,1863 | 71.1863 | |
| LIGHT - Principal | 9º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 59,6164 | 59.6164 | |
| LIGHT - Principal | 10º | Vinícius Furlan Bertoncello | 30,0468 | 30.0468 | |
| LIGHT - Principal | 11º | Cleiton Rossi Ferreira | 0,0000 | 0.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MR M10 - Principal | 1º | Everton Marquezini | 100,0000 | 100.0000 | |
| MR M10 - Principal | 2º | Jefferson Zamberso | 0,0000 | 0.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MR STANDARD - Principal | 1º | Paulo Sérgio Piassa | 100,0000 | 100.0000 | |
| MR STANDARD - Principal | 2º | Victor Gomes | 90,4977 | 90.4977 | |
| MR STANDARD - Principal | 3º | Wesley Fernando Ribeiro Barbosa | 70,4360 | 70.4360 | |
| MR STANDARD - Principal | 4º | Marcus Diogo Gouveia da Costa Arantes | 42,1235 | 42.1235 | |
| MR STANDARD - Principal | 5º | Paulo Ricardo Miranda Rosa Rodrigues da Costa | 32,9148 | 32.9148 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTION - Principal | 1º | Francisco Augusto Junqueira Caldas | 100,0000 | 100.0000 | |
| PRODUCTION - Principal | 2º | Gabriel Fabrício Grano | 77,1695 | 77.1695 | |
| PRODUCTION - Principal | 3º | Luiz Arthur Cardeliquio | 67,3084 | 67.3084 | |
| PRODUCTION - Principal | 4º | Guilherme Vertoni Kfouri | 62,5757 | 62.5757 | |
| PRODUCTION - Principal | 5º | Daniel Fernando Gonçalves de Oliveira | 59,9611 | 59.9611 | |
| PRODUCTION - Principal | 6º | Ercilio José Gobeti | 58,4999 | 58.4999 | |
| PRODUCTION - Principal | 7º | Hugo Matsuo | 48,7743 | 48.7743 | |
| PRODUCTION - Principal | 8º | Thaisa Jordao dos Santos | 39,7778 | 39.7778 | |
| PRODUCTION - Principal | 9º | Everton Marquezini | 21,7054 | 21.7054 | |
| PRODUCTION - Principal | 10º | Paulo Ricardo Miranda Rosa Rodrigues da Costa | 19,5774 | 19.5774 | |
| PRODUCTION - Principal | 11º | Adaldio Ferreira Bueno | 14,1707 | 14.1707 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTION OPTICS - Principal | 1º | Luciano Iza | 100,0000 | 100.0000 | |
| PRODUCTION OPTICS - Principal | 2º | Angelo Domingos Firmani Mendes | 84,3474 | 84.3474 | |
| PRODUCTION OPTICS - Principal | 3º | Daniel Prota Volpe | 69,6474 | 69.6474 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER - Principal | 1º | Alexandre Ruy | 100,0000 | 100.0000 | |
| REVÓLVER - Principal | 2º | Bruno Henrique Marim Bolssone | 96,6319 | 96.6319 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD - Principal | 1º | Igor Cássio Cristal | 100,0000 | 100.0000 | |
| STANDARD - Principal | 2º | Alberto Carlos Lolato | 76,9958 | 76.9958 | |
| STANDARD - Principal | 3º | Marcus Diogo Gouveia da Costa Arantes | 59,6273 | 59.6273 | |
| STANDARD - Principal | 4º | Marco Cesar Gussoni | 24,3044 | 24.3044 | |
| STANDARD - Principal | 5º | Alan Alves Baptista | 0,0000 | 0.0000 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h