
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Joao Luis Zanin Bazane | 215 | 215 | ||||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Wilson Jose Basso | 208 | 208 | ||||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 196 | 196 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Angelo Aparecido de Moraes | 191 | 191 | ||||||
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Daniel Frange Borges | 184 | 184 | ||||||
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Victor Gomes | 150 | 150 | ||||||
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Dama | Melina Mizusaki Iyomasa Pilon | 175 | 175 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Silvio Alessandro Nakada Novelli | 192 | 192 | ||||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Edmilson Donisete Primila | 123 | 123 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | Angelo Aparecido de Moraes | 66 | 66 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - MENOR 50M - Principal | Daniel Frange Borges | 75 | 75 | ||||||
| FUZIL - MENOR 50M - Principal | Antonio Carlos de Souza Pilon | 44 | 44 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | João Otavio Alves | 157 | 157 | 157 | 155 | 151 | 139 | ||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Victor Gomes | 88 | 88 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Lucas Gomes Moreira | 197 | 197 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 73 | 73 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | Antonio Carlos de Souza Pilon | 69 | 69 | ||||||
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | Adaldio Ferreira Bueno | 65 | 65 | ||||||
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | Wilson Jose Basso | 57 | 57 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | Claudinei Marcon | 56 | 56 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h