
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 1º | Wilson Jose Basso | 209 | 209 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 2º | Duan Junior Magalhaes | 206 | 206 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 3º | Luan Colombo | 184 | 184 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 4º | Glauberto Moderno Costa | 147 | 147 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 5º | Giovanni Cogo Graciano | 146 | 146 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 6º | Fábio Luis Bettarello | 86 | 86 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Dama | 1º | Fernanda de Fatima Stradioti | 168 | 168 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 1º | Cicero Antonio Mariano dos Santos | 79 | 79 | |||||
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 2º | Cleiton Rossi Ferreira | 77 | 77 | |||||
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 3º | Alexandre Ruy | 60 | 38 | 60 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 204 | 204 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 2º | Dener Calian | 192 | 192 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 3º | Bruno Alves Moreira Zeviani | 170 | 170 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Bruno Alves Moreira Zeviani | 123 | 123 | |||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Adaldio Ferreira Bueno | 97 | 97 | |||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Victor Gomes | 89 | 89 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Duan Junior Magalhaes | 112 | 112 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Bruno Henrique Marim Bolssone | 88 | 88 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 121 | 121 | |||||
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Adaldio Ferreira Bueno | 67 | 67 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | 1º | Adaldio Ferreira Bueno | 59 | 59 | |||||
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | 2º | Wilson Jose Basso | 45 | 45 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - MONO TIRO - Principal | 1º | Everton Marquezini | 61 | 61 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 70 | 70 | |||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 2º | Bruno Alves Moreira Zeviani | 65 | 65 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 1º | Claudinei Marcon | 70 | 70 | |||||
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 2º | Cicero Antonio Mariano dos Santos | 63 | 63 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h