
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 FAST - ARMA CURTA - HARD - 7M - Principal | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 8 | 8 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 FAST - ARMA CURTA - LEVE - 7M - Principal | Brendon Lincon Evangelista de Oliveira | 45 | 45 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA CCP - MIRA FULL - 25M - Principal | Josefino Chaves Neto | 131 | 131 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTICALIBRES - C2C - CURTAS 2 CALIBRES - 10M - Principal | Adaldio Ferreira Bueno | 82 | 82 | ||||||
| MULTICALIBRES - C2C - CURTAS 2 CALIBRES - 10M - Principal | Angelo Aparecido de Moraes | 80 | 80 | ||||||
| MULTICALIBRES - C2C - CURTAS 2 CALIBRES - 10M - Principal | Alexandre Ruy | 23 | 23 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h