
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 1º | Giovanni Cogo Graciano | 244 | 244 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 2º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 184 | 184 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 3º | Evandro Aparecido dos Santos | 184 | 184 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 4º | Wiliam Brás de Lima | 153 | 147 | 153 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA CCP - MIRA FULL - 25M - Principal | 1º | Josefino Chaves Neto | 158 | 158 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Dener Calian | 181 | 181 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Alexandre Ruy | 175 | 175 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 174 | 174 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 4º | Cleiton Rossi Ferreira | 172 | 172 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 5º | Carlos Eduardo Affonso | 136 | 136 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Dama | 1º | Tatiane Aparecida Paschoal Miranda | 193 | 193 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 197 | 197 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 2º | Alexandre Ruy | 175 | 175 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 3º | Dener Calian | 172 | 172 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 4º | Evandro Aparecido dos Santos | 143 | 143 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | João Otavio Alves | 129 | 129 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Alan Alves Baptista | 195 | 195 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 181 | 181 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 3º | Luiz Roberto Sanches Zanluqui | 157 | 157 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 4º | Claudio Aparecido Mora | 155 | 155 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 5º | Fabio Henrique de Andrade | 119 | 119 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Bruno Borromelo | 169 | 169 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Carlos Eduardo Affonso | 123 | 123 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Duan Junior Magalhaes | 72 | 72 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 151 | 151 | |||||
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Daniel Frange Borges | 105 | 105 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h