
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 1º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 183 | 183 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 2º | Danilo Pilotto | 175 | 175 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 3º | Evandro José Biroqui | 172 | 172 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 4º | Wagner Fragão Silva | 144 | 144 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 5º | Alan Alves Baptista | 123 | 123 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 6º | Mayr da Costa Nunes Junior | 99 | 99 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Dama | 1º | Fernanda de Fatima Stradioti | 126 | 126 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 1º | Alexandre Ruy | 167 | 167 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 2º | Adaldio Ferreira Bueno | 164 | 164 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 3º | Dener Calian | 162 | 162 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Jesus Nagib Beschizza Feres | 168 | 168 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | Andre Borges Machado | 166 | 166 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 3º | Celso Aparecido Miranda | 151 | 151 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Matheus Augusto dos Santos | 106 | 106 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Duan Junior Magalhaes | 86 | 86 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Eduardo Carlos Seraphim | 186 | 186 | |||||
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Cleiton Rossi Ferreira | 138 | 138 | |||||
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Carlos Eduardo Pinheiro Maia | 117 | 117 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h