
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 300,09 | 300.09 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | Alan Alves Baptista | 270,02 | 270.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 142,00 | 142.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | Luis Fernando Rossi | 130,00 | 130.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 161,01 | 161.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Maior - Sênior A | João Otavio Alves | 104,04 | 87.01 | 104.04 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Maior - Sênior A | Fabio Henrique de Andrade | 89,01 | 75.01 | 89.01 | 73.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Maior - Sênior A | Alan Alves Baptista | 81,00 | 81.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Maior - Sênior B | Luis Fernando Rossi | 70,00 | 70.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Maior - Sênior B | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 42,00 | 42.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Menor - Principal | Luis Fernando Rossi | 100,02 | 100.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | Alan Alves Baptista | 101,03 | 101.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 95,01 | 95.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Principal | Fabio Henrique de Andrade | 71,00 | 71.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Principal | Joao Luis Zanin Bazane | 65,00 | 65.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Principal | Edmilson Donisete Primila | 54,00 | 54.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Maior - Principal | Alan Alves Baptista | 167,01 | 167.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Revólver Menor - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 167,00 | 167.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | Joao Luis Zanin Bazane | 93,00 | 93.00 | ||||||
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 55,00 | 55.00 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h