
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 283,07 | 283.07 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Daniel Frange Borges | 279,05 | 279.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Marco Cesar Gussoni | 273,06 | 273.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | Renato Danilo Ferreira | 265,01 | 265.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 5º | José Antonio Pereira de Campos | 261,02 | 261.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Dama | 1º | Bel Castilho | 259,01 | 259.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 1º | Marco Cesar Gussoni | 127,00 | 127.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 158,00 | 158.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 2º | Renato Danilo Ferreira | 145,00 | 145.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 3º | Andre Borges Machado | 125,00 | 125.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | 1º | Duan Junior Magalhaes | 79,00 | 79.00 | 78.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 77,00 | 77.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Joao Luis Zanin Bazane | 70,00 | 70.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Principal | 2º | Fabio Henrique de Andrade | 69,00 | 69.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Principal | 3º | Marco Antonio da Fonseca | 30,00 | 30.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Maior - Principal | 1º | Andre Borges Machado | 141,00 | 141.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Maior - Principal | 2º | Renato Danilo Ferreira | 73,00 | 73.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Maior - Principal | 3º | Daniel Frange Borges | 36,00 | 36.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Revólver Menor - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 147,02 | 147.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 1º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 85,00 | 85.00 | |||||
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 2º | Renato Danilo Ferreira | 9,00 | 9.00 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h