
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | Bruno Borromelo | 296,06 | 296.06 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | Mayr da Costa Nunes Junior | 255,03 | 255.03 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | Marco Cesar Gussoni | 230,00 | 230.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 157,00 | 157.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | Tatiane Aparecida Paschoal Miranda | 152,01 | 152.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | Jeovilson Costodio Braga | 158,01 | 158.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 155,00 | 155.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | Bruno Borromelo | 153,02 | 153.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Maior - Sênior A | João Otavio Alves | 108,06 | 108.06 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Maior - Sênior A | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 95,02 | 87.01 | 95.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Maior - Sênior A | Edmilson Donisete Primila | 88,01 | 88.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Maior - Sênior A | Jeovilson Costodio Braga | 88,01 | 88.01 | 85.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Maior - Sênior A | Celso Aparecido Miranda | 84,02 | 84.02 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Maior - Sênior A | Fabio Henrique de Andrade | 82,00 | 73.00 | 82.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Maior - Sênior A | Giovanni Cogo Graciano | 81,01 | 81.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Maior - Sênior A | Marco Cesar Gussoni | 81,01 | 81.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Maior - Sênior B | Hugo de Andrade | 48,00 | 48.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Maior - Dama | Heloisa Perez da Costa Nunes | 70,00 | 70.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 82,02 | 82.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Dama | Heloisa Perez da Costa Nunes | 71,01 | 71.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Maior - Principal | Giovanni Cogo Graciano | 29,00 | 29.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | Giovanni Cogo Graciano | 218,03 | 218.03 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h