
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Bruno Borromelo | 296,06 | 296.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Mayr da Costa Nunes Junior | 255,03 | 255.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Humberto Jose Guimaraes Prates | 239,03 | 239.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | Marco Cesar Gussoni | 230,00 | 230.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 5º | Everton Marquezini | 229,03 | 229.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 6º | Ricardo Alves Palmeira | 210,01 | 210.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 7º | Renato Danilo Ferreira | 186,01 | 186.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 8º | Rogerio Nunes Malaquias | 153,00 | 153.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 9º | Adilson Jose Prates | 85,00 | 85.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Dama | 1º | Bel Castilho | 194,01 | 194.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 157,00 | 157.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | 1º | Tatiane Aparecida Paschoal Miranda | 152,01 | 152.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 1º | Jeovilson Costodio Braga | 158,01 | 158.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 2º | Cleiton Rossi Ferreira | 155,00 | 155.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 3º | Bruno Borromelo | 153,02 | 153.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Dama | 1º | Bel Castilho | 117,00 | 117.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 82,02 | 82.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Dama | 1º | Heloisa Perez da Costa Nunes | 71,01 | 71.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Maior - Principal | 1º | Giovanni Cogo Graciano | 29,00 | 29.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 1º | Giovanni Cogo Graciano | 218,03 | 218.03 | |||||
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 2º | Renato Danilo Ferreira | 113,00 | 113.00 | |||||
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 3º | Daniel Casaletti | 87,01 | 87.01 | |||||
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 4º | Wagner Fragão Silva | 72,01 | 72.01 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h