
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Wilson Jose Basso | 204 | 204 | ||||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 185 | 185 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 187 | 187 | ||||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 169 | 169 | ||||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Glauberto Moderno Costa | 147 | 147 | ||||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Jorge Ismael de Biasi Filho | 142 | 142 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M - Sênior A | João Otavio Alves | 199 | 149 | 199 | |||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M - Sênior A | Fabio Henrique de Andrade | 191 | 191 | ||||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M - Sênior B | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 51 | 51 | ||||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M - Dama | Leticia Perpétua Turquetti | 147 | 147 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Renan Coltri Barros Borelli | 117 | 117 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Luiz Roberto Sanches Zanluqui | 191 | 191 | ||||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Claudio Aparecido Mora | 141 | 141 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h