
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 1º | Wilson Jose Basso | 204 | 204 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 2º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 185 | 185 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 3º | Almir Cangnes Cardoso | 118 | 118 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 4º | Renato Danilo Ferreira | 111 | 111 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Dama | 1º | Fernanda de Fatima Stradioti | 171 | 137 | 171 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 1º | Dener Calian | 188 | 188 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | João Otavio Alves | 153 | 153 | |||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Renato Danilo Ferreira | 41 | 41 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Lucas Gomes Moreira | 199 | 199 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | Andre Borges Machado | 186 | 186 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 3º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 177 | 177 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 4º | Renan Coltri Barros Borelli | 117 | 117 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Luiz Roberto Sanches Zanluqui | 191 | 191 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 169 | 169 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 3º | Claudio Aparecido Mora | 141 | 141 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 4º | Almir Cangnes Cardoso | 141 | 141 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 5º | Murilo Denadai | 61 | 61 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Dener Calian | 156 | 156 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Carlos Eduardo Affonso | 132 | 132 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h