
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 1º | Wilson Jose Basso | 206 | 206 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 2º | Luan Colombo | 205 | 205 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 3º | Renato Danilo Ferreira | 175 | 175 | 154 | ||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 4º | Lidio Pereira da Silva Júnior | 166 | 166 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 5º | Evandro José Biroqui | 147 | 147 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 6º | Wagner Fragão Silva | 147 | 147 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 7º | Almir Cangnes Cardoso | 134 | 134 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 8º | Sidnei Reis de Azevedo | 37 | 37 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Dama | 1º | Fernanda de Fatima Stradioti | 157 | 157 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Dener Calian | 198 | 198 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 178 | 178 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Cleiton Rossi Ferreira | 167 | 167 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 4º | Alexandre Ruy | 149 | 149 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 5º | Leandro Dias Pereira | 112 | 112 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 1º | Dener Calian | 186 | 186 | 186 | ||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 2º | Bruno Alves Moreira Zeviani | 170 | 170 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 3º | Alexandre Ruy | 151 | 151 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Renato Danilo Ferreira | 36 | 36 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Lucas Gomes Moreira | 198 | 198 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | Andre Borges Machado | 190 | 190 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 3º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 178 | 178 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 4º | Alessandro Rodrigo Zanini | 76 | 76 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 174 | 174 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | Almir Cangnes Cardoso | 146 | 146 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 3º | Murilo Denadai | 79 | 79 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Dener Calian | 170 | 170 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Carlos Eduardo Affonso | 93 | 93 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Duan Junior Magalhaes | 70 | 70 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 160 | 160 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h