
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Dener Calian | 196 | 196 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Alexandre Ruy | 153 | 153 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 150 | 150 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 1º | Dener Calian | 198 | 198 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 2º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 194 | 194 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 3º | Giovanni Cogo Graciano | 128 | 128 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 4º | Alexandre Ruy | 126 | 40 | 126 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Renato Danilo Ferreira | 37 | 37 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Lucas Gomes Moreira | 194 | 194 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 168 | 168 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 3º | Andre Borges Machado | 167 | 167 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 159 | 159 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | Joao Luis Zanin Bazane | 148 | 148 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 3º | Marco Antonio da Fonseca | 32 | 32 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 4º | Murilo Denadai | 21 | 21 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Dener Calian | 170 | 170 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Carlos Eduardo Affonso | 135 | 135 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Duan Junior Magalhaes | 52 | 52 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h