
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 1º | Wilson Jose Basso | 204 | 204 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 2º | Wagner Fragão Silva | 175 | 175 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Dama | 1º | Fernanda de Fatima Stradioti | 181 | 181 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA CCP - MIRA FULL - 25M - Principal | 1º | Josefino Chaves Neto | 140 | 140 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Dener Calian | 197 | 197 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 181 | 181 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Cicero Antonio Mariano dos Santos | 176 | 176 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 4º | Cleiton Rossi Ferreira | 172 | 172 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 5º | Gerson Luis Delsin | 172 | 172 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 6º | Alexandre Ruy | 110 | 110 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 195 | 195 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 2º | Dener Calian | 192 | 192 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 3º | Alexandre Ruy | 124 | 34 | 124 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 176 | 176 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | Andre Borges Machado | 174 | 174 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 3º | Daniel Frange Borges | 164 | 164 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 4º | Alessandro Rodrigo Zanini | 111 | 102 | 111 | ||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 5º | Tiago Marcelo Pedrozo de Oliveira | 50 | 50 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Bruno Borromelo | 148 | 148 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Neurinar Atanasio da Silva | 135 | 135 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h