
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Wilson Jose Basso | 208 | 208 | ||||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 185 | 185 | ||||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Wiliam Brás de Lima | 181 | 181 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA CCP - MIRA FULL - 25M - Principal | Josefino Chaves Neto | 177 | 177 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Dener Calian | 189 | 189 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Celso Aparecido Miranda | 169 | 135 | 169 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Luis Fernando Rossi | 125 | 125 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Bruno Borromelo | 162 | 162 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 151 | 151 | ||||||
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Neurinar Atanasio da Silva | 143 | 143 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h