
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 295,07 | 295.07 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - À Classificar | 1º | Victor Gomes | 287,04 | 287.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - À Classificar | 2º | Eduardo Henrique de Moraes | 286,05 | 286.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - À Classificar | 3º | Jeovilson Costodio Braga | 276,01 | 276.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - À Classificar | 4º | Wilson Rodrigo Magosso | 274,02 | 274.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - À Classificar | 5º | Marco Cesar Gussoni | 238,02 | 238.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - À Classificar | 6º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 187,00 | 187.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Dama | 1º | Carina Angelica Borghi Mendes | 179,02 | 179.02 | 164.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - À Classificar | 1º | Carlos Eduardo Pinheiro Maia | 131,01 | 131.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - À Classificar | 2º | Cesar Augusto Gomes Hercules | 10,00 | 10.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | 1º | Carina Angelica Borghi Mendes | 98,00 | 98.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Menor - À Classificar | 1º | Mayr da Costa Nunes Junior | 76,00 | 76.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - À Classificar | 1º | Eduardo Henrique de Moraes | 94,00 | 90.01 | 94.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - À Classificar | 2º | Nivaldo dos Santos Machado | 77,00 | 77.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - À Classificar | 1º | Eduardo Henrique de Moraes | 106,06 | 106.06 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - À Classificar | 2º | Cleiton Rossi Ferreira | 85,00 | 76.00 | 83.01 | 85.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - À Classificar | 1º | Dener Calian | 84,01 | 84.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRABF (Benchrest) SPORTER - À Classificar | 1º | Giovanni Cogo Graciano | 184,03 | 184.03 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h