
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | Alexandre Ruy | 132,01 | 132.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | Carlos Eduardo Pinheiro Maia | 126,02 | 126.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | Carina Angelica Borghi Mendes | 110,00 | 110.00 | 90.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 170,02 | 170.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | Jeovilson Costodio Braga | 163,00 | 163.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | Angelo Aparecido de Moraes | 150,02 | 150.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | Carina Angelica Borghi Mendes | 125,00 | 125.00 | 123.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | Marco Antonio Mendes | 116,00 | 116.00 | 86.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Dama/Master/Veterano/Jr. - Dama | Heloisa Perez da Costa Nunes | 74,00 | 74.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Menor - Principal | Tatiane Aparecida Paschoal Miranda | 77,00 | 77.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Menor - Principal | Maira Novoa Previato Maia | 74,00 | 74.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 107,04 | 107.04 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | Eduardo Henrique de Moraes | 103,03 | 103.03 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | Jeovilson Costodio Braga | 93,01 | 93.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 91,00 | 88.01 | 91.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | Neurinar Atanasio da Silva | 87,01 | 87.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Principal | Dener Calian | 77,00 | 77.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Maior - Dama | Tatiane Aparecida Paschoal Miranda | 82,01 | 47.00 | 82.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Revólver Maior - À Classificar | Matheus Augusto dos Santos | 56,00 | 56.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | Giovanni Cogo Graciano | 207,03 | 207.03 | ||||||
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | Wiliam Brás de Lima | 76,00 | 76.00 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h