
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - À Classificar | Cleiton Rossi Ferreira | 295,07 | 295.07 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - À Classificar | Victor Gomes | 287,04 | 287.04 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - À Classificar | Eduardo Henrique de Moraes | 286,05 | 286.05 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - À Classificar | Jeovilson Costodio Braga | 276,01 | 276.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - À Classificar | Wilson Rodrigo Magosso | 274,02 | 274.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - À Classificar | Marcos Lucio Magosso | 266,01 | 266.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - À Classificar | Marco Cesar Gussoni | 238,02 | 238.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - À Classificar | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 187,00 | 187.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Dama | Carina Angelica Borghi Mendes | 179,02 | 179.02 | 164.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - À Classificar | Carlos Eduardo Pinheiro Maia | 131,01 | 131.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - À Classificar | Cesar Augusto Gomes Hercules | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | Carina Angelica Borghi Mendes | 98,00 | 98.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Dama/Master/Veterano/Jr. - Dama | Maira Novoa Previato Maia | 77,00 | 77.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Menor - À Classificar | Mayr da Costa Nunes Junior | 76,00 | 76.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Menor - Dama | Maira Novoa Previato Maia | 77,00 | 77.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - À Classificar | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 95,01 | 95.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - À Classificar | Eduardo Henrique de Moraes | 94,00 | 90.01 | 94.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - À Classificar | Luiz Roberto Sanches Zanluqui | 79,00 | 79.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - À Classificar | Nivaldo dos Santos Machado | 77,00 | 77.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - À Classificar | Duan Junior Magalhaes | 72,00 | 72.00 | 64.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - À Classificar | Eduardo Henrique de Moraes | 106,06 | 106.06 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - À Classificar | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 98,00 | 98.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - À Classificar | Cleiton Rossi Ferreira | 85,00 | 76.00 | 83.01 | 85.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - À Classificar | Dener Calian | 84,01 | 84.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRABF (Benchrest) SPORTER - À Classificar | Giovanni Cogo Graciano | 184,03 | 184.03 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h