
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver/Pistola Calibre Livre - 25 M - Sênior B | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 170,0002 | 170.0002 | |||||
| Revólver/Pistola Calibre Livre - 25 M - Sênior B | 2º | Neurinar Atanasio da Silva | 162,0103 | 162.0103 | |||||
| Revólver/Pistola Calibre Livre - 25 M - Sênior B | 3º | Marco Antonio Mendes | 129,0000 | 129.0000 | |||||
| Revólver/Pistola Calibre Livre - 25 M - Sênior B | 4º | João Otavio Alves | 120,0100 | 46.0000 | 120.0100 | 98.0100 | |||
| Revólver/Pistola Calibre Livre - 25 M - Sênior B | 5º | Celso Aparecido Miranda | 93,0000 | 93.0000 | |||||
| Revólver/Pistola Calibre Livre - 25 M - Dama | 1º | Tatiane Aparecida Paschoal Miranda | 34,0000 | 34.0000 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h