
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| CCP OPTICS | 1 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
| CCP OPTICS | 2 | Igor Castilho Matsuo (10267) | 1 | |
| CCP OPTICS | 3 | Josefino Chaves Neto (00224) | 1 | |
| CCP OPTICS | 4 | Victor Gomes (00781) | 1 | |
| CCP OPTICS | 5 | Vinicius Clesio Olivati (01244) | 1 | |
| CLASSIC | 1 | Antenor Rodrigues Correa (10175) | 1 | |
| CLASSIC | 2 | Caio Augusto Ferreira (00279) | 1 | |
| CLASSIC | 3 | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 1 | |
| LIGHT | 1 | Ana Paula Lima Correa (10176) | 1 | |
| LIGHT | 2 | André Luiz da Silva Faustino (10196) | 1 | |
| LIGHT | 3 | Daniel Fernando Gonçalves de Oliveira (10214) | 1 | |
| LIGHT | 4 | Maurilio Bannwart Neto (10208) | 1 | |
| LIGHT | 5 | Rafael Maio Nogueira Tavares (10264) | 1 | |
| LIGHT | 6 | Rasceny Lucas Roberto (10276) | 1 | |
| LIGHT | 7 | Renato Akira Tanoue (10217) | 1 | |
| MR M10 | 1 | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 1 | |
| MR M10 | 2 | Rasceny Lucas Roberto (10276) | 1 | |
| MR OPEN | 1 | Alan Alves Baptista (00509) | 1 | |
| MR OPEN | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| MR OPEN | 3 | Evandro José Biroqui (00034) | 1 | |
| MR OPEN | 4 | Luis Carlos Teodoro de Jesus (02350) | 1 | |
| MR OPEN | 5 | Luiz Roberto Sanches Zanluqui (00105) | 1 | |
| MR OPEN | 6 | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 1 | |
| MR OPEN | 7 | Paulo Sérgio Piassa (10193) | 1 | |
| MR STANDARD | 1 | Humberto Jose Guimaraes Prates (01869) | 1 | |
| MR STANDARD | 2 | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 1 | |
| OPTICS | 1 | Joao Carlos Stevenson Carvalho (10265) | 1 | |
| OPTICS | 2 | Renato Jose Tonon Filho (10148) | 1 | |
| PRODUCTION | 1 | André Luís Pavini Ramos (10187) | 1 | |
| PRODUCTION | 2 | Bruno Henrique Boralli Barboza (10271) | 1 | |
| PRODUCTION | 3 | Francisco Augusto Junqueira Caldas (10212) | 1 | |
| PRODUCTION | 4 | Gabriel Fabrício Grano (10206) | 1 | |
| PRODUCTION | 5 | Hugo Matsuo (10180) | 1 | |
| PRODUCTION | 6 | Joao Henrique Inacio Pereira (10257) | 1 | |
| PRODUCTION | 7 | João Vitor Alves Lerin (10254) | 1 | |
| PRODUCTION | 8 | Jose Doliveira Couto Neto (10279) | 1 | |
| PRODUCTION | 9 | Moisés Magdaleno Júnior (10277) | 1 | |
| PRODUCTION OPTICS | 1 | Laudemir Patrício dos Santos Júnior (10260) | 1 | |
| PRODUCTION OPTICS | 2 | Matheus Bertaco (10268) | 1 | |
| STANDARD | 1 | Tiago Pecin (10278) | 1 | |
| Total | 40 | |||
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h