Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
BENCHREST .22 LR - 25M | 1 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 2 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 2 | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Adilson Jose Prates (01868) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Bruno Borromelo (00178) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Daniel Frange Borges (00355) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 7 | Dener Calian (00109) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 8 | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 9 | Everton Marquezini (01616) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 10 | Humberto Jose Guimaraes Prates (01869) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 11 | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 2 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 12 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 13 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 14 | Nivaldo dos Santos Machado (00055) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Alessandro Rodrigo Zanini (00150) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Dener Calian (00109) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 4 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 7 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 1 | Alexandre Ruy (00213) | 2 | |
FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 1 | |
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 2 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 1 | |
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 3 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 4 | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 1 | |
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 5 | Luciano Donizete Corrêa (00104) | 1 | |
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 6 | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 1 | |
FUZIL - MENOR 50M | 1 | Daniel Frange Borges (00355) | 1 | |
FUZIL - MENOR 50M | 2 | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 1 | |
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 1 | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 1 | |
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 3 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Andrey Margutti Rodrigues (00083) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Clovis Pereira Junior (01433) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Daniel Dalto Junior (00468) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Danielle Camazano Silva (00665) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 2 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Eraldo Pereira Santos (10061) | 2 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 7 | Everton Marquezini (01616) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 8 | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 9 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 10 | Guilherme Vertoni Kfouri (00280) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 11 | João Otavio Alves (00805) | 3 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 12 | Josefino Chaves Neto (00224) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 13 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 14 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 15 | Marco Henrique Malheiros Bassi (00351) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 16 | Neurinar Atanasio da Silva (00136) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 17 | Nivaldo dos Santos Machado (00055) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Luciano Donizete Corrêa (00104) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Dener Calian (00109) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 2 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Guilherme Augusto da Conceição Santos (00382) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Claudio Aparecido Mora (00066) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Luiz Roberto Sanches Zanluqui (00105) | 1 | |
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 1 | |
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 1 | |
Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 1 | |
Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Neurinar Atanasio da Silva (00136) | 1 | |
STEEL GAUGE - CANO DUPLO | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 2 | |
STEEL GAUGE - MONO TIRO | 1 | Everton Marquezini (01616) | 2 | |
STEEL GAUGE - PUMP ACTION | 1 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 2 | |
STEEL GAUGE - PUMP ACTION | 2 | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 2 | |
STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 1 | Alexandre Ruy (00213) | 2 | |
STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 2 | Claudinei Marcon (00589) | 2 | |
Total | 93 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h