Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
BENCHREST .22 LR - 25M | 1 | Fábio Luis Bettarello (01268) | 1 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 2 | Fernanda de Fatima Stradioti (00096) | 1 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 3 | Joao Luis Zanin Bazane (00310) | 1 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 4 | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 1 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 5 | Luan Colombo (00801) | 1 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 6 | Wagner Fragão Silva (00300) | 1 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 7 | Wilson Jose Basso (00549) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Adilson Jose Prates (01868) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Alan Alves Baptista (00509) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 2 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Bruno Borromelo (00178) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Daniel Frange Borges (00355) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 7 | Dener Calian (00109) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 8 | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 9 | Everton Marquezini (01616) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 10 | Humberto Jose Guimaraes Prates (01869) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 11 | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 3 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 12 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 13 | Márcio Gradella (01270) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 14 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 2 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 15 | Melina Mizusaki Iyomasa Pilon (01067) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 16 | Paulo Henrique de Carvalho Grade (10002) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 17 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Alessandro Rodrigo Zanini (00150) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Diego Lopes (01809) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 3 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 7 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 2 | |
FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 1 | Alexandre Ruy (00213) | 1 | |
FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 2 | Carlos Eduardo Pinheiro Maia (00784) | 1 | |
FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 3 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 1 | |
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 2 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 1 | |
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 3 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 4 | Gabriela Fernanda Gomes Barbosa (02317) | 1 | |
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 5 | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 1 | |
FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 6 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
FUZIL - MENOR 50M | 1 | Antonio Carlos de Souza Pilon (01066) | 1 | |
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 1 | Alan Alves Baptista (00509) | 1 | |
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 3 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 2 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Andrey Margutti Rodrigues (00083) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Daniel Dalto Junior (00468) | 2 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Edmilson Donisete Primila (00087) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Eraldo Pereira Santos (10061) | 2 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Everton Marquezini (01616) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 7 | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 8 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 2 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 9 | Hugo de Andrade (00357) | 2 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 10 | Jair Colombo Filho (00391) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 11 | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 12 | João Otavio Alves (00805) | 2 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 13 | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 14 | Josefino Chaves Neto (00224) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 15 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 16 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 17 | Rafael Eduardo de Queiroz Alarcon (02114) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 18 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 19 | Ricardo Alves Palmeira (02163) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | João Otavio Alves (00805) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Ricardo Alves Palmeira (02163) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Andre Borges Machado (02125) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 2 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Joao Luis Zanin Bazane (00310) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 7 | Josefino Chaves Neto (00224) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Alan Alves Baptista (00509) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Benjamim Pires Martins (02178) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Claudio Aparecido Mora (00066) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Dener Calian (00109) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Edmilson Donisete Primila (00087) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 7 | Fábio Luis Bettarello (01268) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 8 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 9 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 10 | Luiz Roberto Sanches Zanluqui (00105) | 2 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 11 | Marco Antonio da Fonseca (00841) | 1 | |
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Alexandre Ruy (00213) | 1 | |
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 1 | |
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Fabiano Cesar Montana (01722) | 2 | |
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 1 | |
Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 1 | |
Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Andre Borges Machado (02125) | 1 | |
Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Carlos Eduardo Pinheiro Maia (00784) | 1 | |
Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
STEEL GAUGE - CANO DUPLO | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 2 | |
STEEL GAUGE - CANO DUPLO | 2 | Antonio Carlos de Souza Pilon (01066) | 2 | |
STEEL GAUGE - CANO DUPLO | 3 | Everton Marquezini (01616) | 2 | |
STEEL GAUGE - CANO DUPLO | 4 | Wilson Jose Basso (00549) | 2 | |
STEEL GAUGE - PUMP ACTION | 1 | Alvaro Biliato Ciocca (00631) | 2 | |
STEEL GAUGE - PUMP ACTION | 2 | Andre Borges Machado (02125) | 2 | |
STEEL GAUGE - PUMP ACTION | 3 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 2 | |
STEEL GAUGE - PUMP ACTION | 4 | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 2 | |
STEEL GAUGE - PUMP ACTION | 5 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 2 | |
STEEL GAUGE - PUMP ACTION | 6 | Ricardo Alves Palmeira (02163) | 2 | |
STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 1 | Claudinei Marcon (00589) | 2 | |
Total | 132 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h