Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
BENCHREST .22 LR - 25M | 1 | Luan Colombo (00801) | 1 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 2 | Mayr da Costa Nunes Junior (00676) | 1 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 3 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 4 | Wilson Jose Basso (00549) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Everton Calegari (02198) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Lucas Gomes Moreira (01140) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 7 | Mario Luis Trassi Colnagi Junior (02255) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Dener Calian (00109) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Luis Fernando Rossi (00474) | 1 | |
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 1 | Alexandre Ruy (00213) | 2 | |
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 2 | Dener Calian (00109) | 2 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Andrey Margutti Rodrigues (00083) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Carlos Eduardo Affonso (00967) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Heloisa Perez da Costa Nunes (00677) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | João Otavio Alves (00805) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 7 | Mayr da Costa Nunes Junior (00676) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 8 | Murilo Denadai (01873) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 9 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 10 | Roger Augusto Pinheiro da Silva (01072) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | João Otavio Alves (00805) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Andre Borges Machado (02125) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Evandro Sergio de Paula (01891) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Lucas Gomes Moreira (01140) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Luis Fernando Rossi (00474) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Renan Coltri Barros Borelli (02197) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Edmilson Donisete Primila (00087) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Heloisa Perez da Costa Nunes (00677) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Luiz Roberto Sanches Zanluqui (00105) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Murilo Denadai (01873) | 1 | |
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Carlos Eduardo Affonso (00967) | 1 | |
Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Luis Fernando Rossi (00474) | 1 | |
Total | 45 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h