Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
BENCHREST .22 LR - 25M | 1 | Almir Cangnes Cardoso (01849) | 1 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 2 | Evandro José Biroqui (00034) | 1 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 3 | Fernanda de Fatima Stradioti (00096) | 1 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 4 | Lidio Pereira da Silva Júnior (00264) | 1 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 5 | Luan Colombo (00801) | 1 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 6 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 2 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 7 | Sidnei Reis de Azevedo (00959) | 1 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 8 | Wagner Fragão Silva (00300) | 1 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 9 | Wilson Jose Basso (00549) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Dener Calian (00109) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Humberto Jose Guimaraes Prates (01869) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 7 | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 8 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 9 | Lucas Gomes Moreira (01140) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 10 | Nivaldo dos Santos Machado (00055) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 11 | Renan Cogo Zanchetta (00115) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 12 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Alexandre Ruy (00213) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Dener Calian (00109) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Leandro Dias Pereira (01855) | 1 | |
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 1 | Alexandre Ruy (00213) | 1 | |
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 2 | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 1 | |
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 3 | Dener Calian (00109) | 2 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Almir Cangnes Cardoso (01849) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Anderson Rodrigo Bacinelli (01532) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Andrey Margutti Rodrigues (00083) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Camila Maria Malheiros Bassi (00540) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Carlos Eduardo Affonso (00967) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Daniel Dalto Junior (00468) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 7 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 2 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 8 | Edmilson Donisete Primila (00087) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 9 | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 2 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 10 | Fernando Carvalho Zuliani (00054) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 11 | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 12 | João Otavio Alves (00805) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 13 | Jose Alexandre Rossi (01993) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 14 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 15 | Marco Henrique Malheiros Bassi (00351) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 16 | Murilo Denadai (01873) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 17 | Rafael Eduardo de Queiroz Alarcon (02114) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 18 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 19 | Renato Januario Pereira (00982) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 20 | Roger Augusto Pinheiro da Silva (01072) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 21 | Sidnei Reis de Azevedo (00959) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 22 | Wilson Aparecido da Silva (01568) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Alessandro Rodrigo Zanini (00150) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Andre Borges Machado (02125) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Lucas Gomes Moreira (01140) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Almir Cangnes Cardoso (01849) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Murilo Denadai (01873) | 1 | |
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Carlos Eduardo Affonso (00967) | 1 | |
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
Total | 67 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h