
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M | 1 | Fernanda de Fatima Stradioti (00096) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 2 | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 3 | Robson Fernando Meneguetti (00554) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 4 | Wagner Fragão Silva (00300) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 5 | Wilson Jose Basso (00549) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | André Luís Pavini Ramos (10187) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 2 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Bruno Borromelo (00178) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Devalcir José Siviero (10080) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 7 | Edilene Martineli Lopes (02215) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 8 | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 9 | Humberto Jose Guimaraes Prates (01869) | 2 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 10 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 11 | Nivaldo dos Santos Machado (00055) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 12 | Renan Cogo Zanchetta (00115) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 13 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Enzo de Castro Marquezini (10244) | 1 | |
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Henrique Martani Manfrin Gussoni (20001) | 1 | |
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Leonardo Machado de Freitas (20006) | 1 | |
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Leone Gabriel Pereira (20007) | 1 | |
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Louisy Vitória da Rocha Oliveira (20005) | 1 | |
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Luiz Felipe Cortezi (20000) | 1 | |
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M | 7 | Miguel Herminio Zanini (20004) | 1 | |
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M | 8 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 2 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Leonardo Melo (00074) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Robson Fernando Meneguetti (00554) | 1 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 1 | Alessandro Rodrigo Zanini (00150) | 1 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 3 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 1 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 2 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 3 | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 4 | Mateus Martineli Lopes (10082) | 2 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 5 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 1 | Alan Alves Baptista (00509) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 3 | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 4 | Josefino Chaves Neto (00224) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Anderson Rodrigo Bacinelli (01532) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Danielle Camazano Silva (00665) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Edmilson Donisete Primila (00087) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Emerson Ivamar da Silva (10182) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Fernando Carvalho Zuliani (00054) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 7 | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 8 | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 9 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 10 | Luiz Roberto Sanches Zanluqui (00105) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 11 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 12 | Maria Eduarda Candido (10089) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 13 | Nivaldo dos Santos Machado (00055) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 14 | Ricardo Douglas Demori (00052) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Fernando Carvalho Zuliani (00054) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Matheus Augusto dos Santos (01220) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | André Luís Pavini Ramos (10187) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Alan Alves Baptista (00509) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Marco Antonio da Fonseca (00841) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Evandro Luiz Serafim (01521) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | André Luís Pavini Ramos (10187) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 1 | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 2 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 2 | Everton Marquezini (01616) | 1 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 3 | Marco Henrique Malheiros Bassi (00351) | 2 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 4 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 1 | Antonio Sebastião Scarpelli Filho (10077) | 2 | |
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 2 | Claudinei Marcon (00589) | 2 | |
| Total | 90 | |||
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h