
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M | 1 | Daniel Casaletti (00912) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 2 | Diego de Oliveira Bueno (01911) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 3 | Edilene Martineli Lopes (02215) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 4 | Fernanda de Fatima Stradioti (00096) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 5 | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 6 | Wilson Jose Basso (00549) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Bruno Borromelo (00178) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Daniel Frange Borges (00355) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 7 | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 8 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Alessandro Rodrigo Zanini (00150) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Diego Marquesi Costa Roque (01870) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 2 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 1 | Alexandre Ruy (00213) | 1 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 2 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 3 | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 4 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 2 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 5 | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 6 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| FUZIL - MENOR 50M | 1 | Daniel Frange Borges (00355) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 1 | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Andrey Margutti Rodrigues (00083) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Daniel Dalto Junior (00468) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Diego Marquesi Costa Roque (01870) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 2 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Everton Marquezini (01616) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 7 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 8 | Hugo de Andrade (00357) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 9 | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 10 | João Otavio Alves (00805) | 3 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 11 | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 12 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 13 | Marco Cesar Peruchi (00384) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 14 | Maria Eduarda Candido (10089) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 15 | Patricia Sabbag Farah Peruchi (02206) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 16 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 17 | Vinícius Furlan Bertoncello (02249) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 18 | Wilson Aparecido da Silva (01568) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Eraldo Pereira Santos (10061) | 2 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | João Otavio Alves (00805) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Luciano Donizete Corrêa (00104) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Andre Borges Machado (02125) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Diego Marquesi Costa Roque (01870) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Everton Calegari (02198) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 7 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 8 | Hugo de Andrade (00357) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 9 | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 10 | Lucas Gomes Moreira (01140) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Claudio Aparecido Mora (00066) | 2 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Luiz Roberto Sanches Zanluqui (00105) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Silmara Pereira Sardella Delsin (01242) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Andre Borges Machado (02125) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Guilherme Passone Baioni (10024) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 2 | |
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO | 2 | Wilson Jose Basso (00549) | 2 | |
| STEEL GAUGE - MONO TIRO | 1 | Everton Marquezini (01616) | 2 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 1 | Andre Borges Machado (02125) | 2 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 2 | Everton Calegari (02198) | 2 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 3 | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 2 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 4 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 2 | |
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 1 | Antonio Sebastião Scarpelli Filho (10077) | 1 | |
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 2 | Cicero Antonio Mariano dos Santos (00535) | 2 | |
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 3 | Claudinei Marcon (00589) | 2 | |
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 4 | Gerson Luis Delsin (01240) | 2 | |
| Total | 105 | |||
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h