
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M | 1 | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 2 | Wagner Fragão Silva (00300) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 3 | Wilson Jose Basso (00549) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Bruno Borromelo (00178) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Daniel Frange Borges (00355) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 7 | Everton Calegari (02198) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 8 | Humberto Jose Guimaraes Prates (01869) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 9 | Leonardo Aparecido Citolino (01665) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 10 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Alessandro Rodrigo Zanini (00150) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Diego Lopes (01809) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 1 | Alexandre Ruy (00213) | 1 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 2 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 3 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 4 | Gabriela Fernanda Gomes Barbosa (02317) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 5 | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 6 | Luciano Donizete Corrêa (00104) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 7 | Nivaldo dos Santos Machado (00055) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 8 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| FUZIL - MENOR 50M | 1 | Daniel Frange Borges (00355) | 1 | |
| FUZIL - MENOR 50M | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 1 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 2 | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 3 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Andrey Margutti Rodrigues (00083) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Camila Maria Malheiros Bassi (00540) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Daniel Dalto Junior (00468) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 2 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Eraldo Pereira Santos (10061) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 7 | Fernando Carvalho Zuliani (00054) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 8 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 3 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 9 | Hugo de Andrade (00357) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 10 | Jair Colombo Filho (00391) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 11 | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 12 | João Otavio Alves (00805) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 13 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 14 | Ricardo Alves Palmeira (02163) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 15 | Wilson Aparecido da Silva (01568) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Eraldo Pereira Santos (10061) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Luciano Donizete Corrêa (00104) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Andre Borges Machado (02125) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Everton Calegari (02198) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Hugo de Andrade (00357) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 7 | Lucas Gomes Moreira (01140) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 8 | Pedro Yago Biggi (10229) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Claudio Aparecido Mora (00066) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Luiz Roberto Sanches Zanluqui (00105) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Evandro Luiz Serafim (01521) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Andre Borges Machado (02125) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO | 1 | Wilson Jose Basso (00549) | 2 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 1 | Andre Borges Machado (02125) | 1 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 2 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 1 | Claudinei Marcon (00589) | 2 | |
| Total | 78 | |||
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h